DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'ANNO 2014
Bilancio naturale - Bilancio migratorio
|
Popolazione legale al Censimento 2011 (08/10/2011) | n. 5.160 |
|---|
| Dati statistici sulla popolazione residente Anno 2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione residente al 31/12/2014 | Maschi | Femmine | Totale | Famiglie | Convivenze |
| 2407 | 2547 | 4954 | 2209 | 2 | |
| nati nell'anno | 6 | 12 | 18 | ||
| deceduti nell'anno | 27 | 44 | 71 | ||
| saldo naturale | -21 | -32 | -53 | ||
| immigrati nell'anno | 53 | 70 | 123 | ||
| emigrati nell'anno | 62 | 75 | 137 | ||
| saldo migratorio | -9 | -5 | -14 | ||
| incremento (+ o -) | -30 | -37 | -67 | ||
| tasso di natalità | 0,361 % | ||||
| tasso di mortalità | 1,424 % | ||||
| Popolazione suddivisa per frazione (al 31/12/2014) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berra | Cologna | Serravalle | |||||||||
| M | F | Tot. | Famiglie | M | F | Tot. | Famiglie | M | F | Tot. | Famiglie |
| 928 | 958 | 1886 | 860 | 569 | 585 | 1154 | 537 | 910 | 1004 | 1914 | 812 |
