DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'ANNO 2013
Bilancio naturale - Bilancio migratorio
|
Popolazione legale al Censimento 2011 (08/10/2011) | n. 5.160 |
|---|
| Dati statistici sulla popolazione residente Anno 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Popolazione residente al 31/12/2013 | Maschi | Femmine | Totale | Famiglie | Convivenze |
| 2437 | 2584 | 5021 | 2218 | 2 | |
| nati nell'anno | 15 | 16 | 31 | ||
| deceduti nell'anno | 39 | 44 | 83 | ||
| saldo naturale | -24 | -28 | -52 | ||
| immigrati nell'anno | 58 | 67 | 125 | ||
| emigrati nell'anno | 65 | 75 | 140 | ||
| saldo migratorio | -7 | -8 | -15 | ||
| incremento (+ o -) | -31 | -36 | -67 | ||
| tasso di natalità | 0,613 % | ||||
| tasso di mortalità | 1,642 % | ||||
| Popolazione suddivisa per frazione (al 31/12/2013) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berra | Cologna | Serravalle | |||||||||
| M | F | Tot. | Famiglie | M | F | Tot. | Famiglie | M | F | Tot. | Famiglie |
| 935 | 973 | 1908 | 857 | 593 | 600 | 1193 | 555 | 909 | 1011 | 1920 | 806 |
