DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'ANNO 2015
Bilancio naturale - Bilancio migratorio
| Popolazione legale al Censimento 2011 08/10/2011 | n. 5.160 |
|---|
| Dati statistici sulla popolazione residente - Anno 2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Popolazione residente al 31/12/2015 |
Maschi | Femmine | Totale | Famiglie | Convivenze |
| 2374 | 2496 | 4870 | 2193 | 2 | |
| nati nell'anno | 6 | 7 | 13 | ||
| deceduti nell'anno | 40 | 48 | 88 | ||
| saldo naturale | -34 | -41 | -75 | ||
| immigrati nell'anno | 47 | 61 | 108 | ||
| emigrati nell'anno | 46 | 71 | 117 | ||
| saldo migratorio | +1 | -10 | -9 | ||
| incremento (+ o -) | -33 | -51 | -84 | ||
| tasso di natalità | 0,27% | ||||
| tasso di mortalità | 1,79% | ||||
| Popolazione suddivisa per frazione (al 31/12/2015) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRA | COLOGNA | SERRAVALLE | ||||||||||||
| M | F | TOT | Fam. | Conv. | M | F | TOT | Fam. | Conv. | M | F | TOT | Fam | Conv |
| 919 | 949 | 1868 | 857 | 0 | 567 | 573 | 1140 | 532 | 0 | 888 | 974 | 1862 | 804 | 2 |
