DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL'ANNO 2017
Bilancio naturale - Bilancio migratorio
| Popolazione legale al censimento 2011 (08/10/2011) | n. 5.160 |
|---|
| Popolazione residente al 31/12/2017 | maschi | femmine | totale | famiglie | convivenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 2368 | 4709 | 2126 | 7 | |
| nati nell'anno | 11 | 10 | 21 | ||
| deceduti nell'anno | 52 | 55 | 107 | ||
| saldo naturale | -41 | -45 | -86 | ||
| immigrati nell'anno | 98 | 66 | 164 | ||
| emigrati nell'anno | 72 | 82 | 154 | ||
| saldo migratorio | +26 | -16 | +10 | ||
| tasso di natalità | 0,44% | ||||
| tasso di mortalità | 2,3% | ||||
| Popolazione suddivisa per frazione (al 31/12/2017) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERRA | COLOGNA | SERRAVALLE | ||||||||||||
| M | F | TOT | FAM | CONV | M | F | TOT | FAM | CONV | M | F | TOT | FAM | CONV |
| 915 | 887 | 1802 | 816 | 4 | 561 | 538 | 1099 | 515 | 1 | 865 | 943 | 1808 | 795 | 2 |
